Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Κώστας Καρπέτας, το απόγευμα της Πέμπτης 31 Αυγούστου, κατέθεσε ηλεκτρονικά στην πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών το ψηφοδέλτιο της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα ». Στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν 104 υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι και από τις τρεις περιφερειακές ενότητες (Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας), οι οποίοι εκπροσωπούν δυναμικά τις τοπικές κοινωνίες. Μετά την κατάθεση του ψηφοδελτίου ο Κώστας Καρπέτας έκανε την εξής δήλωση:
«Με μεγάλη ικανοποίηση καταθέσαμε το ψηφοδέλτιο νίκης της παράταξης «Μαζί αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα. Με 104 υποψηφίους ξεκινάμε νικηφόρα πορεία για τις εκλογές και με στόχο να αλλάξουμε σελίδα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Παρά το γεγονός ότι η παράταξή μας δημιουργήθηκε πρόσφατα, είναι φανερό ότι εντάχθηκαν άμεσα σε αυτή πρόσωπα με γνώση των προβλημάτων της Περιφέρειάς μας , με σημαντικές επαγγελματικές και πολιτικές διαδρομές και κοινωνικές δράσεις. Πρόσωπα που καλύπτουν όλους τους επαγγελματικούς χώρους και υπογραμμίζουν την ανεξάρτητη προσπάθεια που έχει πια ξεκινήσει.
Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην προσπάθεια αλλαγής και νίκης για ένα άλλο μέλλον της Δυτικής Ελλάδας ήταν μείζονος σημασίας γι αυτό και αφοσιωθήκαμε αποκλειστικά σε αυτό.
Στη δημόσια ζωή του τόπου μας υπάρχει αδήριτη ανάγκη να ενεργοποιηθούν πολίτες, οι οποίοι αγωνιούν και έχουν γνώσεις και ικανότητες να προσφέρουν για το κοινό μας μέλλον. Γι αυτό και ασχολήθηκα προσωπικά με μπαράζ επαφών και στους τρεις νομούς, ώστε το ψηφοδέλτιό μας να είναι ισχυρό και νικηφόρο, με πρόσωπα καθολικής αναγνώρισης που περνούν το μήνυμα ότι πλέον δημιουργείται ένας νέος μεγάλος φορέας αλλαγής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Γιατί οι μεγάλες νίκες έρχονται από τις ποιοτικές αλλά και αποφασισμένες ομάδες.»
Ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων της παράταξης:
Αιτωλοακαρνανία
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
1 | Αυγέρης | Σάββας | Δασονόμος |
2 | Γεωργίου | Δημήτριος | Συνταξιούχος |
3 | Ζαβογιάννη | Ηρώ | Υπάλληλος Βουλής Πολιτικός Επιστήμων |
4 | Καπέρδος | Αλέξανδρος | Φοιτητής στο Οικονομικό Τμήμα Παν/μίου Πατρών |
5 | Καραλής | Νικόλαος | Συνταξιούχος |
6 | Κατσαρού | Μελπομένη | Ιατρός Ε.Σ.Υ |
7 | Κότσαλου | Ζωή | Οδοντίατρος |
8 | Κωταντούλας | Κωνσταντίνος | Οδοντίατρος |
9 | Λάγαρη | Πανωραία (Νόρα) | Οικονομολόγος Πρών Υπάλληλος ΕΛΤΑ |
10 | Μακρής | Αντώνιος | Δημοτικός Υπάλληλος |
11 | Μασούρας | Δημήτριος | Δικηγόρος |
12 | Μυλωνάς | Ανδρέας | Ελεύθερος Επαγγελματίας |
13 | Ξενάκης | Γεώργιος | Κτηνοτρόφος |
13 | Παπαευθυμίου | Μαρία | Βρεφονηπιοκόμος |
15 | Πλακίδας | Δημήτριος | Δικαστικός Υπάλληλος |
16 | Πρεβέντζας | Αθανάσιος | Συνταξιούχος Αστυνομικός |
17 | Σκαρμούτσος | Παντελής | Οικονομολόγος |
18 | Σταμπολίτης | Ευάγγελος | Λογιστής-Φοροτεχνικός |
19 | Σταυρόπουλος | Χρήστος | Συνταξιούχος |
20 | Σταυροπούλου | Φούλα (Φωτεινή) | Συνταξιούχος |
21 | Τριανταφύλλου | Μαρία | Εκπαιδευτικός |
22 | Τσιμπλή | Ειρήνη | Πληροφορικός |
23 | Φλωρόπουλος | Μιχαήλ | Συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας |
Αχαΐα
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΕΛΜΑ |
1 | Αθανασοπούλου | Ουρανία – Μελίνα | Ιδιωτική Υπάλληλος |
2 | Αλεξόπουλος | Ελευθέριος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός |
3 | Αμπατζής | Αθανάσιος | Δικηγόρος |
4 | Αντωνόπουλος | Γεώργιος | Πρώην στέλεχος Εθνικής Τράπεζας |
5 | Αντωνοπούλου | Παναγιώτα | Ιδιωτική Υπάλληλος |
6 | Αποστολόπουλος | Ανδρέας | Πρ. Πρόεδρος Τριτέκνων Συγγραφέας |
7 | Αποστολόπουλος | Γεώργιος | Χημικός-Οινολόγος |
8 | Αργυροπούλου | Γεωργία | Αγρότισσα |
9 | Βασίλια | Αθανασία | Υπάλληλος Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας |
10 | Βλάχου | Γεωργία | Τραπεζικός Υπάλληλος |
11 | Βουγιουκλάκη | Αλεξάνδρα | Ιδιωτική Υπάλληλος |
13 | Γεωργακόπουλος | Παναγιώτης (Τάκης) | Ιατρός Διευθυντής ΕΣΥ |
14 | Γιαννακόπουλος | Ιωάννης | Παιδίατρος-Νεογνολόγος Διευθυντής ΕΣΥ Παιδιατρικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Π |
15 | Γιαννόπουλος | Γεώργιος | Νοσοκομειακός Ιατρός |
12 | Γιαννοπούλου | Έλλη | Συνταξιούχος |
16 | Γκολφινοπούλου | Λουκιανή | Συνταξιούχος Δημοσίου |
17 | Διαμαντόπουλος | Νικόλαος | Υπάλληλος ΔΕΔΔΗΕ |
18 | Ευαγγελάτος | Γρηγόριος | Δημόσιος Υπάλληλος |
19 | Ζαφειροπούλου | Παναγιώτα | Έλευθερη Επαγγελματίας |
20 | Καϊμακά | Νεφέλη | Ελεύθερη Επαγγελματίας |
21 | Κακκαβάς | Κωνσταντίνος | Καθηγητής Φ.Α (M.S.C) Διοικητικός Υπεύθυνος Ε.Ε.Σ |
23 | Κανελλακοπούλου | Αλεξάνδρα | Αγρότισσα |
22 | Καννελάκης | Νικόλαος | Ασφαλιστής Πρ. Πρόεδρος ΠΕΑΚ |
24 | Καραμανλή | Σπυριδούλα | Συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας |
25 | Καταγής | Σπυρίδων | Δημόσιος Υπάλληλος 6η Υ.Π.Ε (Προϊστάμενος Τμήματος Δράσεων της Δημόσιας Υγείας) Αριστούχος απόφοιτος Σχολής Δημόσιας Διοίκησης |
26 | Κατσιμπέρη | Ευαγγελία | Διοικητικός Υπάλληλος Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας |
27 | Κόλλια | Παναγιώτα | Ιδιωτική Υπάλληλος |
28 | Κομνηνός | Δημήτριος | Δικηγόρος |
29 | Κόντης | Κωνσταντίνος | Ταξίαρχος ε.α. ΕΛ.ΑΣ. |
30 | Κοτρωνιάς | Νικόλαος | Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ |
31 | Κουρμπανά | Μαρία | Αρχιτέκτονας Μηχανικός |
32 | Κωστακιώτης | Δημήτριο+C38ς | Ορθοπεδικός Χειρούργος Ιατρός ΕΣΥ Κ.Υ Αγ. Αλεξίου Πατρών Πρ. Υποδιοικητής 6ης Υ.Π.Ε |
33 | Λάζαρης | Ανδρέας | Καθηγητής Φιλόλογος -Συγγραφέας |
34 | Λεμιώτης | Γεώργιος | Απόστρατος Αξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας |
35 | Μαμμή | Παναγούλα (Γιούλη) | Ιατρός Πρ. Διοικητής Π.Γ.Ν.Π |
36 | Μανέτα | Ευφροσύνη | Συνταξιούχος |
37 | Μαρκέτος | Γρηγόριος | Διευθυντής ΕΣΥ Παιδίατρος Κ.Υ. ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ |
38 | Μελής | Παναγιώτης | Αρχιτέκτονας Μηχανικός |
39 | Μενούνος | Αθανάσιος | Συνταξιούχος |
40 | Μιχαλόπουλος | Γεώργιος | Προπονητής Στίβου |
41 | Μπαρλίγκα | Ανθούλα (Άννυ) | Εκπαιδευτικός |
42 | Νικολόπουλος | Αθανάσιος | Συνταξιούχος Εθνικής Τράπεζας |
43 | Παπαγγελής | Ευθύμιος | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
44 | Ριζούλης | Ανδρέας | Εκπαιδευτικός |
45 | Σιδηρόπουλος | Μιχαήλ | Μηχανολόγος Μηχανικός |
46 | Σπίνου | Κασσιανή | Φοιτήτρια |
47 | Σπυράκη | Ελένη (Λένα) | Τοπογράφος-Μηχανικός Πρ. Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Ε. |
48 | Ταμβάκη | Ανθή | Φιλόλογος – Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Μέλος Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων Δήμου Πατρέων |
49 | Τζερμπίνος | Ιωάννης | Επιχειρηματίας (Επιχείρηση GREEN RIVER) |
50 | Τζουραμάνης | Ανδρέας | Επιχειρηματίας (στο χώρο Υγείας) |
51 | Τσονάκα | Αγγελική | Αρχιτέκτονας Μηχανικός |
52 | Φλωρόπουλος | Περικλής (Άλκης) | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
53 | Χριστακόπουλος | Θάνος | Δημοσιογράφος |
Ηλεία
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ |
1 | Αγαλιανού | Νίκη | Ιατρός Ενδοκρινολόγος |
2 | Αθανασάκης | Αχιλλέας | Συνταξιούχος Δημοτικός υπάλληλος |
3 | Αλεξοπούλου | Μαργαρίτα | Πολιτικός Μηχανικός |
4 | Αριστειδόπουλος | Χαράλαμπος (Λάμπης) | Επιχειρηματίας |
5 | Βασιλοπούλου | Βικτωρίου (Βίκυ) | Εκπαιδευτικός – Κοινωνιολόγος |
6 | Γαλανόπουλος | Χρήστος | Ογθαλμίατρος |
7 | Δαλαβούρας | Θεόδωρος | Επιχειρηματίας – Αγρότης |
8 | Διαμαντόπουλος | Κωνσταντίνος | Οδοντίατρος Πρ. Διοικητής Γεν. Νοσ.Ηλείας |
9 | Δούνια | Ευγενία | ΙΔΙΩΤΙΚΗΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
10 | Θεοδωρόπουλος | Θεόδωρος (Κωστίκας) | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ |
11 | Καραμεσίνη | Δήμητρα | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ |
12 | Καψιμάλης | Ευάγγελος | Απόστρατος Αξιωματικός |
13 | Κοριζής | Ιωάννης | ΦΟΙΤΗΤΗΣ |
14 | Λάκκα | Αννίτα (Ανδριάνα) | Εκπαιδευτικός Διευθύντρια Γεν. Λυκείου Λεχαινών |
15 | Μοσχόβου | Αννα | ΣΥΝΤΑΞΙΟΧΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
16 | Μπαξεβανάκης | Δημήτριος | Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης |
17 | Μπράτη | Θεώνη | Φυσικοθεραπεύτρια Γεν. Νοσοκομείου Ηλείας |
18 | Νικολόπουλος | Παναγιώτης (Τάκης) | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
19 | Παναγιωτόπουλος | Κωνσταντίνος | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
20 | Πανουτσοπούλου | Δέσπω | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ |
21 | Παπαδοπούλου | Ζωή | Λογίστρια |
22 | Ράλλη | Αθανασία | ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
23 | Σμέρος | Αναστάσιος | Δικηγόρος |
24 | Σταθοπούλου | Ασπασία (Άσπα) | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
25 | Σταθοπούλου | Ευσταθία (Έφη) | Ιδιωτική Υπάλληλος |
26 | Φάμελλος | Βασίλειος | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
27 | Φλέσσας | Παναγιώτης | Καθηγητής Φυσικής Πολ.Μηχ. Τ.Ε |
28 | Φωτοπούλου | Ευαγγελία | Λογοθεραπεύτρια |